产品特点:
高安全性能;
质量轻;
良好的高温保存性能;
超薄、外形灵活,不局限于标准外形,能够经济地做成合适的大小;
全生命周期使用过程中不变形;
绿色环保,符合欧洲RoHS规定。
 
 
电池类型 型号 标称电压(V) 标称容量(mAh) mm (max) mm (max) mm (max) 重量  (g) 内阻   (≤mΩ)
锂聚合物电池 DF505090 3.7V  2450 5.0 50 90.5 45.5 50
DF503030 3.7V  450 5.2 30.5 30.5 8.3 120
DF603040 3.7V  680 5.8 30.5 40.5 13 80
DF623743 3.7V  1200 6.2 37 43.5 23.5 20~80
DF373448 3.7V  750 3.7 33.8 48 15.2 80
DF5059107 3.7V  3600 5.0 59.5 107.5 68.2 50
DF103048 3.7V  1500 10.0 30 48.5 27.1 60
DF504455 3.7V  1300 5.0 43.8 55 26.2 50
DF423465 3.7V  1000 4.2 34.5 65.5 19 70
DF634169 3.7V  2000 6.4 41 67.5 39 60
DF805068 3.7V  3000 8.2 50 68.5 55.1 35
电池类型 型号 标称电压(V) 标称容量(mAh) 直径mm(max) mm (max) 重量  (g) 内阻   (≤mΩ)
圆柱型锂离子电池 DF17335 3.7V  400 16.8 33.5 16.5 80
DF18500 3.7V  1400 18.2 49 32.2 70